XXI CONFERENCIA MUNDIAL BUCAREST 2025 ANTIGÜEDAD DE LOS SUPREMOS CONSEJOS
| Número | Supremo Consejo |
| 1 | Jurisdicción Sur de los Estados Unidos |
| 2 | España |
| 3 | Jurisdicción Norte de los Estados Unidos |
| 4 | Bélgica |
| 5 | Irlanda |
| 6 | Brasil |
| 7 | Perú |
| 8 | Venezuela |
| 9 | Portugal |
| 10 | Inglaterra y Gales |
| 11 | Escocia |
| 12 | Uruguay |
| 13 | Argentina |
| 14 | México |
| 15 | República Dominicana |
| 16 | Turquía |
| 17 | Chile |
| 18 | Paraguay |
| 19 | Suiza |
| 20 | Canadá |
| 21 | Italia |
| 22 | Prince Hall Jurisdicción Norte de los Estados Unidos |
| 23 | Prince Hall Jurisdicción Sur de los Estados Unidos |
| 24 | Ecuador |
| 25 | Serbia |
| 26 | Países Bajos |
| 27 | Polonia |
| 28 | Austria |
| 29 | Alemania |
| 30 | Cuba |
| 31 | Bolivia |
| 32 | Filipinas |
| 33 | Costa Rica |
| 34 | El Salvador |
| 35 | Honduras |
| 36 | Nicaragua |
| 37 | Israel |
| 38 | Irán en el exilio |
| 39 | Finlandia |
| 40 | Luxemburgo |
| 41 | Australia |
| 42 | República Checa |
| 43 | Sudáfrica |
| 44 | Colombia |
| 45 | Nueva Zelanda |
| 46 | Hungría |
| 47 | Rusia |
| 48 | Costa de Marfil |
| 49 | Eslovenia |
| 50 | Togo |
| 51 | Croacia |
| 52 | India |
| 53 | Chipre |
| 54 | Lituania |
| 55 | Letonia |
| 56 | Estonia |
| 57 | Armenia |
| 58 | Haití |
| 59 | Mauricio |
| 60 | Eslovaquia |
| 61 | Azerbaiyán |
| 62 | Benín |
| 63 | Principado de Mónaco |
| 64 | Nacional de Francia |
| 65 | Principado de Andorra |
| 66 | Albania |
| 67 | Gabón |
| 68 | Madagascar |
| 69 | República de Guinea |
| 70 | Jurisdicción Helénica |
| Número | ORDENES MASÓNICAS |
| 1 | Suecia |
| 2 | Dinamarca |
| 3 | Islandia |
